Researchers engineered a portable device that detects even the tiniest trace of hydrogen sulfide—one of the primary offenders in bad breath. Karen Hopkin reports.
研究人员设计了一种便携式设备,可以检测出最轻微的硫化氢痕迹——这是口臭的主要原因之一。卡伦·霍普金报道。
播音撰文:卡伦·霍普金(Karen Hopkin)
翻译:邱燕宁
审校:郭晓
Need a quick breath check before your big meeting…or your big date? Well, scientists from South Korea may be able to help. They’ve engineered a portable device that detects even the tiniest trace of hydrogen sulfide…the stuff that smells like rotten eggs that is one of the primary offenders in oral obnoxiousness. Their work appears in the journal Analytical Chemistry. [Jun-Hwe Cha, et al., Sub-Parts-per-Million Hydrogen Sulfide Colorimetric Sensor: Lead Acetate Anchored Nanofibers toward Halitosis Diagnosis]
需要在重大会议或者约会之前做一下口腔味道检查吗?来自韩国的科学家也许能帮上忙。他们设计了一种便携式设备,可以检测到哪怕是微量的硫化氢……这种物质闻起来像臭鸡蛋,是口腔异味的主要元凶之一。他们的研究发表在《分析化学》(Analytical Chemistry)杂志上。
Bad breath, a.k.a. halitosis, can be more than a social inconvenience. A skunky mouth also may point to some serious underlying medical or dental issues.
口腔异味,即口臭,不仅仅带来社交上的不便,也可能指向一些严重的潜在的内科或口腔问题。
“Early diagnosis is very significant to prolong your healthy life.”
“早期诊断对延长你的健康生活非常重要。”
Jun-Hwe Cha of the Korea Advanced Institute of Science and Technology. He says that most of the instruments used for diagnostics are found in clinics or hospitals…which may be tough to get to. And the electronic sensors that are currently used to sniff out various gases require a power source and precise calibration…not easy when you’re out and about.
韩国高级科学技术研究所的Jun-Hwe Cha说。他说,大多数用于诊断的仪器都是在诊所或医院里,而人们跑这些地方会很辛苦。而且目前用于检测各种气体的电子传感器需要电源和精确的校准……不方便外出时使用。
“So, we came up with a strategy to develop colorimetric gas sensors, which change its color when detecting biomarker gases.”
“因此,我们想出了一种策略,开发比色法气体传感器,这种传感器会在检测到生物标记气体时改变其颜色。”
Think of it as a litmus test for your exhalation.
把它想象成你呼气的试金石。
To build their sensor, the researchers took lead acetate…a chemical used in some hair dye products that turns brown when exposed to hydrogen sulfide. And they embedded it in a three-dimensional nanofiber web…so the dye would spread out across a large surface area. That distribution gives the sensor the sensitivity it needs to detect trace amounts of H2S.
研究人员采用了醋酸铅——一种在染发剂中使用的化学物质来制造他们的传感器,这种物质当接触到硫化氢时会变成棕色。他们把它嵌入一个三维的纳米纤维网络中,这样染料就会扩散到大面积的表面。这种分布为传感器提供了检测痕量H2S所需的灵敏度。
To test the device, the researchers puffed it with different concentrations of hydrogen sulfide gas. And they found that as little as 400 parts per billion of H2S produced a color change that could be seen by the naked eye. Which is about a fifth as much H2S as you’d need to have stank breath.
为了测试这个装置,研究人员用不同浓度的硫化氢气体对它吹气。他们发现,400ppb浓度的硫化氢中就能够产生可以被肉眼看到的颜色变化。这是产生口臭所需硫化氢浓度的五分之一。
They even used the device with real human outgassing. The researchers had volunteers blow into a bag. And they spiked these exhalates with 1,000 parts per billion H2S. Again, the bad-breathylizer worked like a charm.
他们甚至用这个仪器检测了真人呼出的气体。研究人员让志愿者往袋子里吹气。他们在这些呼出气体中加入了1000ppb浓度的H2S。再一次,这个口臭检测仪真是个神器。
“This sensor showed high potential for simple halitosis diagnosis with your breath anytime anywhere in a very short time.”
“这个传感器能在很短的时间内,在任何时间任何地方对你的呼吸进行简单的口臭诊断。”
The team is now working on similar diagnostic sensors for other vaporous effluvium. It may not sound pretty. But, hey, it’s a gas.
该小组目前正在研究用于检测其它气态排出物的类似诊断传感器。听起来可能不太吸引人。但是,嘿,这可是人类的福音啊。
—Karen Hopkin
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/WorldLargestOrganismFaces.mp3 | 世上最大有机体与它变秃的未来 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/Solareclipsebooste.mp3 | 2017年的日全食激发了大众的科学热情 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/WildSongbirdsTunes.mp3 | 野生鸣禽能学习新曲调 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SmartMetersSpeedShowers.mp3 | 智能电表助人缩短洗澡时间 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/RainsMicrobialMassacre.mp3 | 降雨屠杀了智利沙漠里的微生物 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/USImmigrantsLeaveCountry.mp3 | 把微生物留在了祖国的美国移民 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SocialConstructRace.mp3 | 种族的社会概念是有生物学影响的 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ConsensualHugsStress.mp3 | 两厢情愿的拥抱可以缓解压力 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/DolphinsDumbDown.mp3 | 海豚简化语言以适应船舶噪音 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/marsmissioncleanlanding.mp3 | 洞察号成功登陆火星 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BabiesChimpsShareLaugh.mp3 | 婴儿和黑猩猩一样笑 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BetterDataBetterDating.mp3 | 信息帮助约会 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SolarEclipseBuzzkill.mp3 | 日全食让蜜蜂沉默 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PandasSwoon.mp3 | 痴情的大熊猫会发出特定叫声 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/NicePeopleEmptierWallets.mp3 | 拒绝当“好好先生”,否则你可能“口袋空空”! ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/FirstBenefitKnowingGenome.mp3 | 了解自身基因组信息的最大好处 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/HalloweenChocolateMidge.mp3 | 为可可树授粉的小飞虫 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/AsocialOctopusesMDMA.mp3 | 章鱼对摇头丸的反应与人类类似 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/EconomicsNobelClimateAction.mp3 | 诺贝尔经济学奖强调气候行动的必要性 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/AncientClanWar.mp3 | 古代宗族斗争可解释基因多样性骤减 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/NobelHelpingImmune.mp3 | 帮助免疫系统对抗癌症获诺贝尔奖 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/NobelLaserLight.mp3 | 诺贝尔物理学奖颁给了控制激光技术 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/RobotBartender.mp3 | 机器人招待将会为你点单 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/DiverseTreePortfolio.mp3 | 多元树种组合抗干旱效果更佳 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/HealthCareNeandertals.mp3 | 医疗保健让尼安德特人发挥出捕食者的能力 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/AntifreezeFightsIce.mp3 | 以冰制冰的防冻剂 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SpringArrivesEarlier.mp3 | 提前入春,北极鹅加速迁移 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ConfidentTone.mp3 | 自信的语调可以克服口音带来的不信任感 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SurveyWildlifeIndoors.mp3 | 调查“家中”的野生动物 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/NeutronStarsCollide.mp3 | 当中子星发生碰撞 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ScienceNewsMissed.mp3 | 那些你可能错过的科学新闻 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ScanningAncientCivilizations.mp3 | 从空中俯瞰古代文明 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PineappleWaste.mp3 | 海獭的爪可以敏锐感知猎物 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ScaleMeasureMedicine.mp3 | 量具可以衡量药品,还能弹奏音阶 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/RisingCO2MonarchButterfly.mp3 | 二氧化碳上升加重帝王蝶“胃痛” ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PiratesNeededScience.mp3 | 海盗也要学科学 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PastaProblemCracked.mp3 | 意面问题破解了 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/MicrobesMetroCommute.mp3 | 早晨微生物与你乘地铁同行 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PineappleWaste.mp3 | 不再让菠萝渣成为垃圾 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/HurricaneNaturalSelection.mp3 | 飓风:一个自然选择的实验 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/GeneticTweakLegUp.mp3 | 基因突变让早期人类获得了优势 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/FreeloadingAnts.mp3 | 旁观的蚂蚁也能帮助工作流程 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/EarlierSpringsMigrat.mp3 | 提前到来的春天可能意味着鸟类错误时间的迁徙 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/AncientAmericansScarletMacaws.mp3 | 古代美洲人养殖具有重要象征意义的猩红色金刚鹦鹉 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/CornGrabsFertilizer.mp3 | 一种玉米品种从空中捕捉肥料 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BonnetheadSharks.mp3 | 窄头双髻鲨是水下割草机 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180102NewYear.mp3 | 你的太空步数总计:五亿八千万米 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180110Exoplanets.mp3 | 你生活在一个奇怪的太阳系 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/TurnWallTouchScreen.mp3 | 一起把墙改造成实用触摸屏 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ToEvolveBaleen.mp3 | 想要进化成须鲸,先脱落你的牙齿 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171220LoudFish.mp3 | 发出破坏性声音的鱼 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171208CoquiFrogs.mp3 | 入侵蛙不会影响夏威夷的鸟类 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171212DietaryGuidelines.mp3 | 营养指南对地球也有利 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171223RainPain.mp3 | 疼痛和天气并不相关 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SeaLevelRiseInternet.mp3 | 海平面上升将导致互联网崩溃 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171213DolphinClicks.mp3 | 海豚能用回声定位 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SomeCrowsCompanions.mp3 | 有些乌鸦会“勾引”已故的同类 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171214SupermarketSnacks.mp3 | 试吃,也是种营销手段 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180109GlowStickScience.mp3 | 发光棒帮助生态学家研究两栖动物 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171222SolarSites.mp3 | 为太阳能板找到更多安置点 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171229FinchSinging.mp3 | 雀类歌唱,并非仅由基因决定 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171215DarkFiber.mp3 | 暗光纤网络有助于勘测地震活动 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171228BatDialects.mp3 | 蝙蝠宝宝可以学习不同的方言 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BirdsLearnSafety.mp3 | 鸟类共享预警信号 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180103SpaceCommand.mp3 | 限制太空发展的三大问题 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171209WomensArms.mp3 | 史前女人的坚实臂膀 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SharksSplashBrooklyn.mp3 | 鲨鱼在布鲁克林引起轰动 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PrimateConflictsPlayOut.mp3 | 在手术室模拟灵长类动物中的冲突 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PrezIssuesCall.mp3 | 美国医学协会主席倡议将科学与武器结合 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PeopleRationRoam.mp3 | 大多数人一生只会常去25个地方 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/MouthSetsHealing.mp3 | 口腔修复新标准 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/JupiterMoonHits.mp3 | 木星的卫星总数达到79颗 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/GreatApeDoc.mp3 | “好大夫”大猩猩 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BorderWallDisruptSpecies.mp3 | 边界墙可破坏百余物种 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/CityLifeInvertebrates.mp3 | 小型无脊椎动物更适应城市生活 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/AstronomyToolSharks.mp3 | 天文学工具可以帮助确定鲨鱼身份 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PowderPullsDrinkingWater.mp3 | 能从沙漠空气中提取饮用水的粉末 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/JupiterCracklesPolarLightning.mp3 | 极地闪电,木星轰鸣 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PinnipedsDontAppreciate.mp3 | 鳍足动物不喜欢被人类打扰 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PianoLessonsTuneUp.mp3 | 钢琴课有助提高语言技能 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/JupiterandVenusSqueeze.mp3 | 木星和金星挤压地球轨道 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/HuntingRulesChanged.mp3 | 狩猎规定改变了熊妈妈的育幼行为 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/IfSingingTough.mp3 | 唱得艰难?不如吹得轻巧 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/HippoDungFoulsUp.mp3 | 河马粪便污染淡水渔业 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/HumansSizeOneAnother.mp3 | 欲辨身形,可听嘶吼 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/DocsYANovelTreats.mp3 | 医生笔下的青春小说触及生死问题 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/GoogleAIAssistant.mp3 | 让谷歌人工智能助手完成你的“讲话任务” ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/CoralReefsKeepCostly.mp3 | 防护海湾“昂贵”海浪的珊瑚礁 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ComputersPredictPopChart.mp3 | 电脑成功预测流行歌曲排行榜 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ComputersGoHeadtoHead.mp3 | 计算机在人脸识别上与人类抗衡 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BirdSongImpliesCulture.mp3 | 红雀规则:雌鸟也会唱歌 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BirdSongImpliesCulture.mp3 | 鸟类叫声中的文化传承 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180321IgnitingFlu.mp3 | 阿拉斯加白鲸在听力测试中表现优秀 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ALitmusTestBadBreath.mp3 | 便携式设备检测口臭 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180321IgnitingFlu.mp3 | 美国流感的传播依赖美国南方的寒流 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/UnderseaRecordingsRevealWhale.mp3 | 水下录音展示一头鲸的故事 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SomeTreesBeatHeat.mp3 | 一些树木通过流汗来对抗炎热 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180413BetterInternet.mp3 | 亟待调整的互联网 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/RadarScansNorthKoreanNukes.mp3 | 雷达扫描朝鲜核武器的详细信息 ![]() |
世上最大有机体与它变秃的未来2018-12-26
2017年的日全食激发了大众的科学热情2018-12-29
野生鸣禽能学习新曲调2018-12-26
智能电表助人缩短洗澡时间2018-12-26
降雨屠杀了智利沙漠里的微生物2018-12-26
把微生物留在了祖国的美国移民2018-12-26