An aerial laser scan of more than 800 square miles of Guatemalan jungle revealed Maya buildings, canals, roads and bridges. Christopher Intagliata reports.
航空激光对超过800平方英里的危地马拉丛林的扫描结果向我们展示了玛雅建筑,运河,道路和桥梁。克里斯托弗·因塔利亚塔报道。
撰文播音 克里斯托弗·因塔利亚塔(Christopher Intagliata)
翻译 Neo
审校 许楠
If there's a fifth Indiana Jones movie, Indy might want to use one of the hottest new tools revolutionizing archaeology: LiDAR, or Light Detection and Ranging, which allows archaeologists to survey ancient sites from the skies.
如果有第五部印第安纳.·琼斯出演的电影,他大概会想用一种热门的新工具发起考古学新革命---LiDAR ,或称为光学雷达。这种技术可以让考古学家在空中研究古代遗址。
"Think of an impressionistic painting, the closer you look at the painting, the closer you look at the painting you see the brush strokes. When you pull away, suddenly it's obviously the face of a woman in a park. You know, your brain can interpolate that stuff better at a distance."
“想象一幅印象派绘画,越靠近画作,就越能看清画笔笔触。而把画面拉远时,公园中女人的脸才会倏地跃然纸上。于是你就明白的大脑在远距离情况下可以更好地处理影像。”
Marcello Canuto, an archaeologist at Tulane University.
杜兰大学的考古学家马尔塞洛·卡努托如是说。
"LiDAR allows us to see these small little features that close up look like little pieces of data that we're not sure what to do with, but when you zoom out, there it is, clear as day."
“近看这些小小的遗迹,就像一个一个的小块数据,我们无从下手, 但是LiDAR 让我们把镜头拉远,一切便昭然若揭。”
The technology works like radar, but shoots laser pulses instead of radio waves, to 3-D map a landscape. In 2016 it was used to map over 800 square miles of Guatemalan jungle, including the area around the famous tourist site Tikal. Canuto remembers when he and his colleagues first saw the footage.
这种技术与雷达相似,不过它发射的不是无线电波而是激光电波,从而对景观进行三维绘制。2016年,它被用于绘制800多平方英里的危地马拉丛林地图,包括着名的旅游景点蒂卡尔周围的地区。 卡努托记得当他和同事们第一次看到镜头时的场景。
"One hour went into two, went into three. We just lost track of time. It got dark outside, we were just open mouthed, we couldn't believe what we were seeing."
一个小时,两个小时,三个小时。我们忘记了时间。外面天黑了,我们张着嘴,对看到的感到难以置信。
What they discovered, after careful analysis, were buildings in areas they'd already excavated. And big landscape-level features, like canals and roads, bridges, ditches and walls.
经过仔细分析,他们发现这是已经发掘过的地区的建筑,以及一些大型景观级别的遗迹,比如运河,道路,桥梁,沟渠和墙壁。
"It was a very humbling moment for all of us. To be able to think, wow, that was under our feet the whole time and we didn't recognize it." Overall, the density of structures suggests a population of somewhere between seven and 11 million people in the region, more than 1000 years ago - which aligns with previous estimates.
Maps, photos and a catalog of what they found are in the journal Science. [Marcello A. Canuto et al., Ancient lowland Maya complexity as revealed by airborne laser scanning of northern Guatemala]
“这真是激动人心的时刻。我们在想,哇哦,原来它一直在我们脚下,只是我们过去没有认识到它。”总之,遗迹结构密度表明,在1000多年前,该区域的人口在700-1100万人之间,这与之前估计的一致。研究发现的相关地图,照片以及目录信息发布在《科学》(Science)期刊上。
Nearly 100 years ago, the famous aviators Anne and Charles Lindbergh flew over some of the same swaths of jungle, taking photographs from the sky, partly in hopes of aiding archaeologists. "It was very early appreciated that under the jungle canopy there was a lot to see. If we could only see through the jungle canopy." Now, we can. And it's a foundation, Canuto says, for an entirely new era in archaeology.
大约100年前,著名的飞行员安妮和查尔斯·林德伯格飞越了同一片丛林并且从空中拍摄了照片,部分初衷是希望能对考古学家有所帮助。“人们很早就意识到在丛林林冠下有很多东西值得探索——如果我们有能力透过丛林林冠进行观察的话”而现在,我们能够做到了。卡努托说,这将是开启一个全新的考古学时代的起点。
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/WorldLargestOrganismFaces.mp3 | 世上最大有机体与它变秃的未来 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/Solareclipsebooste.mp3 | 2017年的日全食激发了大众的科学热情 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/WildSongbirdsTunes.mp3 | 野生鸣禽能学习新曲调 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SmartMetersSpeedShowers.mp3 | 智能电表助人缩短洗澡时间 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/RainsMicrobialMassacre.mp3 | 降雨屠杀了智利沙漠里的微生物 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/USImmigrantsLeaveCountry.mp3 | 把微生物留在了祖国的美国移民 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SocialConstructRace.mp3 | 种族的社会概念是有生物学影响的 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ConsensualHugsStress.mp3 | 两厢情愿的拥抱可以缓解压力 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/DolphinsDumbDown.mp3 | 海豚简化语言以适应船舶噪音 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/marsmissioncleanlanding.mp3 | 洞察号成功登陆火星 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BabiesChimpsShareLaugh.mp3 | 婴儿和黑猩猩一样笑 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BetterDataBetterDating.mp3 | 信息帮助约会 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SolarEclipseBuzzkill.mp3 | 日全食让蜜蜂沉默 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PandasSwoon.mp3 | 痴情的大熊猫会发出特定叫声 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/NicePeopleEmptierWallets.mp3 | 拒绝当“好好先生”,否则你可能“口袋空空”! ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/FirstBenefitKnowingGenome.mp3 | 了解自身基因组信息的最大好处 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/HalloweenChocolateMidge.mp3 | 为可可树授粉的小飞虫 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/AsocialOctopusesMDMA.mp3 | 章鱼对摇头丸的反应与人类类似 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/EconomicsNobelClimateAction.mp3 | 诺贝尔经济学奖强调气候行动的必要性 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/AncientClanWar.mp3 | 古代宗族斗争可解释基因多样性骤减 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/NobelHelpingImmune.mp3 | 帮助免疫系统对抗癌症获诺贝尔奖 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/NobelLaserLight.mp3 | 诺贝尔物理学奖颁给了控制激光技术 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/RobotBartender.mp3 | 机器人招待将会为你点单 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/DiverseTreePortfolio.mp3 | 多元树种组合抗干旱效果更佳 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/HealthCareNeandertals.mp3 | 医疗保健让尼安德特人发挥出捕食者的能力 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/AntifreezeFightsIce.mp3 | 以冰制冰的防冻剂 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SpringArrivesEarlier.mp3 | 提前入春,北极鹅加速迁移 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ConfidentTone.mp3 | 自信的语调可以克服口音带来的不信任感 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SurveyWildlifeIndoors.mp3 | 调查“家中”的野生动物 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/NeutronStarsCollide.mp3 | 当中子星发生碰撞 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ScienceNewsMissed.mp3 | 那些你可能错过的科学新闻 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ScanningAncientCivilizations.mp3 | 从空中俯瞰古代文明 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PineappleWaste.mp3 | 海獭的爪可以敏锐感知猎物 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ScaleMeasureMedicine.mp3 | 量具可以衡量药品,还能弹奏音阶 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/RisingCO2MonarchButterfly.mp3 | 二氧化碳上升加重帝王蝶“胃痛” ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PiratesNeededScience.mp3 | 海盗也要学科学 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PastaProblemCracked.mp3 | 意面问题破解了 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/MicrobesMetroCommute.mp3 | 早晨微生物与你乘地铁同行 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PineappleWaste.mp3 | 不再让菠萝渣成为垃圾 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/HurricaneNaturalSelection.mp3 | 飓风:一个自然选择的实验 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/GeneticTweakLegUp.mp3 | 基因突变让早期人类获得了优势 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/FreeloadingAnts.mp3 | 旁观的蚂蚁也能帮助工作流程 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/EarlierSpringsMigrat.mp3 | 提前到来的春天可能意味着鸟类错误时间的迁徙 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/AncientAmericansScarletMacaws.mp3 | 古代美洲人养殖具有重要象征意义的猩红色金刚鹦鹉 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/CornGrabsFertilizer.mp3 | 一种玉米品种从空中捕捉肥料 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BonnetheadSharks.mp3 | 窄头双髻鲨是水下割草机 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180102NewYear.mp3 | 你的太空步数总计:五亿八千万米 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180110Exoplanets.mp3 | 你生活在一个奇怪的太阳系 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/TurnWallTouchScreen.mp3 | 一起把墙改造成实用触摸屏 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ToEvolveBaleen.mp3 | 想要进化成须鲸,先脱落你的牙齿 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171220LoudFish.mp3 | 发出破坏性声音的鱼 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171208CoquiFrogs.mp3 | 入侵蛙不会影响夏威夷的鸟类 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171212DietaryGuidelines.mp3 | 营养指南对地球也有利 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171223RainPain.mp3 | 疼痛和天气并不相关 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SeaLevelRiseInternet.mp3 | 海平面上升将导致互联网崩溃 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171213DolphinClicks.mp3 | 海豚能用回声定位 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SomeCrowsCompanions.mp3 | 有些乌鸦会“勾引”已故的同类 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171214SupermarketSnacks.mp3 | 试吃,也是种营销手段 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180109GlowStickScience.mp3 | 发光棒帮助生态学家研究两栖动物 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171222SolarSites.mp3 | 为太阳能板找到更多安置点 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171229FinchSinging.mp3 | 雀类歌唱,并非仅由基因决定 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171215DarkFiber.mp3 | 暗光纤网络有助于勘测地震活动 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171228BatDialects.mp3 | 蝙蝠宝宝可以学习不同的方言 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BirdsLearnSafety.mp3 | 鸟类共享预警信号 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180103SpaceCommand.mp3 | 限制太空发展的三大问题 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/171209WomensArms.mp3 | 史前女人的坚实臂膀 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SharksSplashBrooklyn.mp3 | 鲨鱼在布鲁克林引起轰动 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PrimateConflictsPlayOut.mp3 | 在手术室模拟灵长类动物中的冲突 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PrezIssuesCall.mp3 | 美国医学协会主席倡议将科学与武器结合 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PeopleRationRoam.mp3 | 大多数人一生只会常去25个地方 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/MouthSetsHealing.mp3 | 口腔修复新标准 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/JupiterMoonHits.mp3 | 木星的卫星总数达到79颗 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/GreatApeDoc.mp3 | “好大夫”大猩猩 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BorderWallDisruptSpecies.mp3 | 边界墙可破坏百余物种 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/CityLifeInvertebrates.mp3 | 小型无脊椎动物更适应城市生活 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/AstronomyToolSharks.mp3 | 天文学工具可以帮助确定鲨鱼身份 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PowderPullsDrinkingWater.mp3 | 能从沙漠空气中提取饮用水的粉末 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/JupiterCracklesPolarLightning.mp3 | 极地闪电,木星轰鸣 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PinnipedsDontAppreciate.mp3 | 鳍足动物不喜欢被人类打扰 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/PianoLessonsTuneUp.mp3 | 钢琴课有助提高语言技能 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/JupiterandVenusSqueeze.mp3 | 木星和金星挤压地球轨道 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/HuntingRulesChanged.mp3 | 狩猎规定改变了熊妈妈的育幼行为 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/IfSingingTough.mp3 | 唱得艰难?不如吹得轻巧 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/HippoDungFoulsUp.mp3 | 河马粪便污染淡水渔业 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/HumansSizeOneAnother.mp3 | 欲辨身形,可听嘶吼 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/DocsYANovelTreats.mp3 | 医生笔下的青春小说触及生死问题 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/GoogleAIAssistant.mp3 | 让谷歌人工智能助手完成你的“讲话任务” ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/CoralReefsKeepCostly.mp3 | 防护海湾“昂贵”海浪的珊瑚礁 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ComputersPredictPopChart.mp3 | 电脑成功预测流行歌曲排行榜 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ComputersGoHeadtoHead.mp3 | 计算机在人脸识别上与人类抗衡 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BirdSongImpliesCulture.mp3 | 红雀规则:雌鸟也会唱歌 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/BirdSongImpliesCulture.mp3 | 鸟类叫声中的文化传承 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180321IgnitingFlu.mp3 | 阿拉斯加白鲸在听力测试中表现优秀 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/ALitmusTestBadBreath.mp3 | 便携式设备检测口臭 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180321IgnitingFlu.mp3 | 美国流感的传播依赖美国南方的寒流 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/UnderseaRecordingsRevealWhale.mp3 | 水下录音展示一头鲸的故事 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/SomeTreesBeatHeat.mp3 | 一些树木通过流汗来对抗炎热 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/180413BetterInternet.mp3 | 亟待调整的互联网 ![]() |
| https://cdstm-resources-bucket.oss.cn-north-4.inspurcloudoss.com/h5/mp3/RadarScansNorthKoreanNukes.mp3 | 雷达扫描朝鲜核武器的详细信息 ![]() |
世上最大有机体与它变秃的未来2018-12-26
2017年的日全食激发了大众的科学热情2018-12-29
野生鸣禽能学习新曲调2018-12-26
智能电表助人缩短洗澡时间2018-12-26
降雨屠杀了智利沙漠里的微生物2018-12-26
把微生物留在了祖国的美国移民2018-12-26